照度记录仪测试分析
经分析,可能是探头的量程有限。当光强到130时CH0(8C,8D)饱和了(0xFFFF)。
软件对之后的数据运算形成拐点。而之前的线性度较好。
我加了一片滤光片,使感光度下降,并将读取的照度值乘以系数(3.9),
基本上和1399的照度曲线及量程一致。
加滤光片3.95
运行开始:2014-05-30_16:03:24
F:\ASIC\VB5\TEST_EXP\
光源-照度测试脚本.TXT
电压25.00 电流0.016 功率0.400 照度0.4
电压25.10 电流0.021 功率0.527 照度0.8
电压25.20 电流0.029 功率0.731 照度0.8
电压25.30 电流0.038 功率0.961 照度1.6
电压25.40 电流0.050 功率1.270 照度2.0
电压25.50 电流0.066 功率1.683 照度2.8
电压25.60 电流0.085 功率2.176 照度4.0
电压25.70 电流0.109 功率2.801 照度5.5
电压25.80 电流0.138 功率3.560 照度7.1
电压25.90 电流0.174 功率4.507 照度9.1
电压26.00 电流0.216 功率5.616 照度11.5
电压26.10 电流0.262 功率6.838 照度14.2
电压26.20 电流0.317 功率8.305 照度17.8
电压26.30 电流0.378 功率9.941 照度21.3
电压26.40 电流0.444 功率11.72 照度25.3
电压26.50 电流0.516 功率13.67 照度29.6
电压26.60 电流0.594 功率15.80 照度34.0
电压26.70 电流0.675 功率18.02 照度39.1
电压26.80 电流0.760 功率20.37 照度44.2
电压26.90 电流0.853 功率22.95 照度49.8
电压27.00 电流0.948 功率25.60 照度55.3
电压27.10 电流1.052 功率28.51 照度61.2
电压27.20 电流1.155 功率31.42 照度67.5
电压27.30 电流1.262 功率34.45 照度73.5
电压27.40 电流1.371 功率37.57 照度79.8
电压27.50 电流1.483 功率40.78 照度86.5
电压27.59 电流1.598 功率44.09 照度93.2
电压27.70 电流1.712 功率47.42 照度99.5
电压27.80 电流1.828 功率50.82 照度106.3
电压27.90 电流1.942 功率54.18 照度112.6
电压28.00 电流2.061 功率57.71 照度119.3
电压28.10 电流2.180 功率61.26 照度126.0
电压28.19 电流2.305 功率64.98 照度133.1
电压28.30 电流2.431 功率68.80 照度139.8
电压28.40 电流2.560 功率72.70 照度146.9
电压28.50 电流2.690 功率76.67 照度154.1
电压28.60 电流2.821 功率80.68 照度161.2
电压28.70 电流2.954 功率84.78 照度168.3
电压28.80 电流3.089 功率88.96 照度175.4
电压28.90 电流3.227 功率93.26 照度182.9
电压29.00 电流3.364 功率97.56 照度190.4
电压29.10 电流3.504 功率102.0 照度197.5
电压29.20 电流3.642 功率106.3 照度204.6
电压29.30 电流3.782 功率110.8 照度212.1
电压29.40 电流3.923 功率115.3 照度219.2
电压29.49 电流4.065 功率119.9 照度226.3
电压29.60 电流4.210 功率124.6 照度233.8
电压29.70 电流4.356 功率129.4 照度241.3
电压29.79 电流4.499 功率134.0 照度248.5
电压29.90 电流4.648 功率139.0 照度256.0
电压30.00 电流4.796 功率143.9 照度263.1
电压30.09 电流4.943 功率148.7 照度270.2
电压30.20 电流5.091 功率153.7 照度277.3
电压30.30 电流5.243 功率158.9 照度284.8
电压30.39 电流5.392 功率163.9 照度291.9
电压30.50 电流5.544 功率169.1 照度299.0
电压30.59 电流5.699 功率174.3 照度306.5
电压30.69 电流5.850 功率179.5 照度313.6
电压30.79 电流6.004 功率184.9 照度320.7
电压30.89 电流6.157 功率190.2 照度327.9
电压30.99 电流6.312 功率195.6 照度335.0
电压31.09 电流6.468 功率201.1 照度341.7
电压31.19 电流6.621 功率206.5 照度349.2
电压31.29 电流6.777 功率212.1 照度355.9
电压31.39 电流6.932 功率217.6 照度362.6
电压31.49 电流7.092 功率223.3 照度370.1
电压31.59 电流7.246 功率228.9 照度376.8
电压31.69 电流7.404 功率234.6 照度383.5
电压31.79 电流7.562 功率240.4 照度390.7
电压31.89 电流7.717 功率246.1 照度397.4
电压31.99 电流7.874 功率251.9 照度404.1
电压32.07 电流8.000 功率256.6 照度409.2
73 T_DEC自动测试输出文件2014-05-30_16:08:41结束
运行开始:2014-05-30_16:03:24
运行结束:2014-05-30_16:08:41